大型臭氧发生器介绍:
TLCF-G-2系列大型臭氧发生器系统是我公司汲取了国内外臭氧行业先进的臭氧产生技术,潜心锤炼而成的精品。整套系统是由气源前处理系统、臭氧发生系统、臭氧电源系统、整机中控系统、臭氧气体应用系统等组成。目前我公司单机臭氧产量为0.2-100kg/h,臭氧出口浓度可达到20-150mg/L。与国内其他大型臭氧设备相比,具有结构紧凑,占地面积小,臭氧运行稳定,使用成本低等特点。
主要应用范围:
① 市政自来水深度处理;
② 污水处理;
③ 中水回用处理;
④ 化学氧化合成;
⑤ 纸浆漂白;
⑥ 废气、废水处理;
⑦ 工业冷却水处理;
⑧ 游泳池、景观水处理;
⑨ 制药、食品工业等领域。
核心技术:
臭氧专用中高频电源逻辑电路控制技术;高效臭氧放电介质阻挡放电技术;专用干式中高频变压器关键技术;臭氧发生系统安全运行保护技术;臭氧发生器系统自动控制技术。
性能特点:
1、TLCF-G-2系列大型臭氧发生室为水平安装方式,可直接安放在室内、或安装在基础固定架上。臭氧发生器内部可以通过两端的观察孔的封板进行检查和维护。臭氧放电室使用寿命达到10年以上。
2、高压放电专用技术,针对性强、适应性高,臭氧浓度高,产量大;
3、微间隙高效高浓度放电技术,降低使用成本。
4、进口高硼玻璃及搪瓷放电管自身强度高,耐热性、耐压性、自洁性能优良,维护方便;
5、PLC自动控制技术,臭氧产量10-100%可调节,设备具有电流、电压、温度、流量、气体压力、运行状态等一系列运行监测与保护功能,设备性能更稳定,寿命更久。
技术参数:
空气源大型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气量(标况) | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积(发生室/电源柜) | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | g/m3 | m3/h | kwh/kgO3 | W*D*H mm | T | |
TLCF-G-2-1kg | 1 | 40-50 | 20-25 | 3-4 | 14-17 | 2100*800*1700 | 1.3 |
TLCF-G-2-2kg | 2 | 80-100 | 20-25 | 6-8 | 14-17 | 3500*1050*2200 | 2.0 |
TLCF-G-2-3kg | 3 | 120-150 | 20-25 | 9-12 | 14-17 | 3050*1000*1850 2400*800*2000 | 2.7 |
TLCF-G-2-4kg | 4 | 160-200 | 20-25 | 12-16 | 14-17 | 3050*1400*1950 2400*800*2000 | 3.5 |
TLCF-G-2-5kg | 5 | 200-250 | 20-25 | 15-20 | 14-17 | 3150*1400*1800 2400*800*2000 | 4.6 |
TLCF-G-2-6kg | 6 | 240-300 | 20-25 | 18-24 | 14-17 | 3300*1200*2100 2800*1000*2100 | 4.8 |
TLCF-G-2-8kg | 8 | 320-400 | 20-25 | 24-32 | 14-17 | 3400*1400*2100 2800*1000*2100 | 6.2 |
TLCF-G-2-10kg | 10 | 400-500 | 20-25 | 30-40 | 14-17 | 3500*1750*2100 2800*1000*2100 | 7.6 |
TLCF-G-2-15kg | 15 | 600-750 | 20-25 | 45-60 | 14-17 | 3600*1800*2100 4000*1000*2200 | 11.8 |
TLCF-G-2-20kg | 20 | 800-1000 | 20-25 | 60-80 | 14-17 | 4700*2200*2200 4800*1000*2200 | 14.5 |
TLCF-G-2-25kg | 25 | 1000-1250 | 20-25 | 80-100 | 14-17 | 4800*3600*2700 4800*1000*2200 | 18 |
TLCF-G-2-30kg | 30 | 1200-1500 | 20-25 | 100-120 | 14-17 | 5000*2600*2800 6000*1000*2200 | 21 |
TLCF-G-2-40kg | 40 | 1600-2000 | 20-25 | 120-160 | 14-17 | 6000*2250*2800 7200*1400*2200 | 24 |
TLCF-G-2-50kg | 50 | 2000-2500 | 20-25 | 150-200 | 14-17 | 6000*3500*3000 7200*1400*2200 | 28 |
氧气源大型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量(标况) | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积(发生室/电源柜) | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | g/m3 | m3/h | kwh/kgO3 | W*D*H mm | T | |
TLCF-G-2-1kg | 1 | 8.5-13 | 80-120 | 1.5-2 | 7-10 | 1500*600*2000 | 0.9 |
TLCF-G-2-2kg | 2 | 17-25 | 80-120 | 3-4 | 7-10 | 2100*800*2000 | 1.5 |
TLCF-G-2-3kg | 3 | 26-38 | 80-120 | 5-6 | 7-10 | 3500*1050*2200 | 1.8 |
TLCF-G-2-4kg | 4 | 34-50 | 80-120 | 6-8 | 7-10 | 3800*10500*2200 | 2.0 |
TLCF-G-2-5kg | 5 | 43-63 | 80-120 | 8-10 | 7-10 | 3800*1050*2200 | 2.3 |
TLCF-G-2-6kg | 6 | 51-75 | 80-120 | 10-12 | 7-10 | 3800*1050*2200 | 2.7 |
TLCF-G-2-8kg | 8 | 68-100 | 80-120 | 13-16 | 7-10 | 4050*1250*2200 | 3.0 |
TLCF-G-2-10kg | 10 | 85-125 | 80-120 | 17-20 | 7-10 | 3900*900*1950 3600*800*2100 | 4.2 |
TLCF-G-2-15kg | 15 | 128-188 | 80-120 | 25-30 | 7-10 | 4150*1000*2000 3600*800*2100 | 5.5 |
TLCF-G-2-20kg | 20 | 170-250 | 80-120 | 30-40 | 7-10 | 4250*1150*2000 4800*1000*2200 | 7.2 |
TLCF-G-2-30kg | 30 | 255-375 | 80-120 | 50-60 | 7-10 | 4300*1300*2250 5400*1200*2200 | 10.1 |
TLCF-G-2-40kg | 40 | 340-500 | 80-120 | 60-80 | 7-10 | 4300*1450*2300 5400*1200*2200 | 12.3 |
TLCF-G-2-50kg | 50 | 425-625 | 80-120 | 80-100 | 7-10 | 4300*1500*2400 6000*1400*2400 | 14.5 |
苏公网安备 32031102001443号